3M 4910 — это прозрачный акриловый клей общего назначения толщиной 0,040 дюйма (1,0 мм) с обеих сторон прочной пенопластовой сердцевины. Он может заменить заклепки, сварные швы и винты. Быстрый и простой в использовании метод постоянного склеивания обеспечивает высокую прочность и долговечность. Он обеспечивает гибкость дизайна благодаря своей вязкоупругости и мощной способности связываться с различными поверхностями.
3M™ VHB™ Tape - Specialty Tape 4910 | |
---|---|
The following technical information and data should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes. Typical Physical Properties |
|
Недвижимость | Значение |
Тип клея | Акрил |
Тип пены | Акриловый клей |
Лайнер | PE Film |
Толщина вкладыша | 0.13 mm |
Цвет | Очистить |
Liner Цвет | Red (printed) |
Общая толщина ленты (мил) | 40 mil |
Тотальная Лента Толщина (мм) | 1 mm |
Общая толщина ленты | 0.04 in |
Допуск по толщине | ±10 % |
Плотность | 960 kg/m³ |
Плотность | 60 lb/ft³ |
Толщина вкладыша | 0.005 in |
Typical Performance Characteristics | |
Недвижимость | Значение |
Адгезия отслаивания под углом 90° | 15 lb/in |
Адгезия отслаивания под углом 90° | 26 N/cm |
Нормальная прочность | 690 kPa |
Нормальная прочность | 100 lb/in² |
Прочность на сдвиг в перекрытии | 480 kPa |
Прочность на сдвиг в перекрытии | 70 lb/in² |
Кратковременная термостойкость | 149 °C |
Кратковременная термостойкость | 300 °F |
Долгосрочная температура C | 93 °C |
Долгосрочная температура F | 200 °F |
Минимальная температура | 10 °C |
Минимальная температура | 50 °F |
Статический сдвиг | 1000 g |
Статический сдвиг | 500 g |
Статический сдвиг | 500 g |
Доступные размеры | |
Недвижимость | Значение |
Стандартная длина рулона | 32.9 m |
Стандартная длина рулона | 36 yd |
Minimum Доступная ширина | 6.4 mm |
Minimum Доступная ширина | 0.25 in |
Maximum Доступная ширина | 1219 mm |
Maximum Доступная ширина | 48 in |
Нормальный допуск на разрез | ±0.79 mm |
Нормальный допуск на разрез | ±1/32 in |
Размер ядра (ID) | 76.2 mm |
Размер ядра (ID) | 3 in |
Additional Performance Characteristics | |
Недвижимость | Значение |
Модуль сдвига | 6 x 10^5 Pa |
Poisson's Ratio | 0.49 |
Коэффициент температурного расширения | 180 x 10^-6 m/m/°C |
Коэффициент температурного расширения | 100 x 10^-6 in/in/°F |
Свойства | |
Недвижимость | Значение |
Диэлектрическая постоянная 1KHz | 3.21 |
Диэлектрическая постоянная 1MHz | 2.68 |
Фактор рассеивания 1KHz | 0.0214 |
Фактор рассеивания 1MHz | 0.0595 |
Диэлектрическая прочность | 25 V/µm |
Диэлектрическая прочность | 630 V/mil |
Теплопроводность | 0.16 W/m/K |
Теплопроводность | 1.1 (btu-in)/(h-ft²-°F) |
Объемное сопротивление | 3.1 x 10^15 Ω-cm |
Поверхностное сопротивление | >10^16 Ω |
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.