Силиконовая пена Лента is Силиконовая пена laminating double-sided tape single-sided or double-sided.
Test ПРОДУКЦИЯ | Unit | Test standard | SY-180 | SY-200 | SY-250 | SY-350 | SY-420 | SY-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | g.cm-3 | ASTM D 1056 | 0. 18±0.03 | 0.2±0.03 | 0.25±0.03 | 0.35±0.01 | 0.42±0.03 | 0.5±0.05 |
Compressive stress, 25% | kPa | ASTM D 1056 | 10 ± 3 | 20 ± 3 | 30 ± 10 | 60 ± 10 | 110 ± 15 | 145 ± 15 |
Compression set | % | ASTM D 1056100℃@50% | ≤ 3.0 | ≤ 5.0 | ||||
Tensile strength | MPa | GB/T 528-2009 | ≥ 0.3 | ≥ 0.4 | ||||
Elongation | % | GB/T 528-2009 | ≥ 90 | ≥ 100 | ||||
Water absorption | % | Internal test | ≤ 5.0 | |||||
Environmental protection test | / | RoHS 、REACH | Квалифицированный | |||||
Flame retardancy | / | UL94-2013 | V-0 | |||||
Smoke Плотность | / | BS 6853 Appendix D | A0≤220 | |||||
Smoke toxicity | / | BS 6853 Appendix B | R≤5 | |||||
Surface flame propagation velocity | / | BS 476-7 | second level | |||||
CHF value of flame extinction | kW/m2 | BS ISO 9239- 1 | ≥8 | |||||
Maximum smoke Плотность DS MAX | / | EN ISO 5659-2 | ≤ 150 | |||||
Traditional toxicity index Citg | / | EN ISO 5659-2 | ≤0.75 | |||||
Combustion produces toxic gases | / | SMP 800-C-2009 | Квалифицированный | |||||
Low temperature bending | / | ASTM D 1056 | -55 ℃ qualified | |||||
Dielectric strength | kV/mm | GB/T 1695-2005 | ≥ 2.0 | ≥ 3 | ≥ 3.5 | ≥ 4 | ||
Volume resistivity | Ω ·cm | GB/T 1692-2005 | ≥ 1.0*10^15 | |||||
Thermal conductivity | W/(m· K) | ASTM C518 | 0.04 | 0.06 |
Внимание:На основании приведенной информации и наших советов покупатель самостоятельно определяет соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. За неправильный выбор покупателя компания "Липкая Лента" ответственности не несёт.
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.