Нано Лента is made of synthetic resin material.
Товар | Данные | Tolearance |
---|---|---|
Totai Thickness(mm) | 1 & 2 | 0.2 |
Width(mm) | 980 | ≥980mm |
Length(m) | 20 | ≥20m |
Report on Initial Viscosity Test (Rolling Ball Method) | Ball No.12 | GB/T 4852-2002 |
Adhesive force to steel plate (90 degree peeling force) | 370gf | GB/T 2792-2014 |
Adhesive force to steel plate (180 degree peeling force) | 180gf/1mm | GB/T 2792-2014 |
Удерживающая власть (1KG/25mm*70mm) | 1hour | GB/T 4851 |
Test Report on Yellow and Aging Resistance | Yellowing grade 5 | Solar lamp method (bulb type yellowing resistance tester) |
Температурная устойчивость | 120℃ | / |
Внимание:На основании приведенной информации и наших советов покупатель самостоятельно определяет соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. За неправильный выбор покупателя компания "Липкая Лента" ответственности не несёт.
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.