Rogers PORON 4701-15 series of polyurethanes offers flexible dust sealing and shock absorbing solutions.
Серия мягких уплотнений PORON 4701-15 обеспечивает повышенную прочность поверхности и надежный, долговечный материал для использования в более тонких конструкциях.
Серия мягких уплотнений PORON 4701-15, разработанная для превосходной пылезащиты при плотности 6 фунтов/фут3, представляет собой предложение с самой низкой плотностью в линейке продуктов PORON.
Brand | Item | Size |
---|---|---|
Rogers PORON | 4701-15-06021-90 P | 0.53mm x 1016mm x 91.4m |
Rogers PORON | 4701-15-06030-90 P | 0.75mm x 1372mm x 91.4m |
Rogers PORON | 4701-15-06039-90 P | 1mm x 1295mm x 91.4m |
PORON 4701-15: SOFT SEAL - Supported with 2 mil PET COLOR: GRAY (90) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCT NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION | Плотность | THICKNESS | TYPICAL ROLL SIZE | |||||||||
WIDTH | LENGTH | TOTAL | APPROX. WEIGHT | ||||||||||
lbs/ft3 | kg/m3 | inches | mm | inches | mm | feet | m | ft2 | m2 | lbs. | kg | ||
3036886* | 4701-15-06021-90 P | 6.5 | 100 | 0.021 | 0.53 | 40T | 1016 | 300 | 91.4 | 1000 | 92.9 | 24 | 11 |
3034616* | 4701-15-06030-90 P | 6.5 | 100 | 0.03 | 0.75 | 54T | 1372 | 300 | 91.4 | 1350 | 125.4 | 41 | 18 |
3034610* | 4701-15-06039-90 P | 6.5 | 100 | 0.039 | 1 | 51T | 1295 | 300 | 91.4 | 1275 | 118.5 | 46 | 21 |
PORON® 4701- 15 Soft Seal Series Повышенная прочность поверхности, надежные материалы для более тонких конструкций | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROPERTY | TEST METHOD | VALUE | |||
PHYSICAL | |||||
Плотность, kg /m3 (lb / ft3) Tolerance, kg /m3 (lb / ft3) | ASTM D 3574-95, Test A | 104 (6.5) 16 (±1) | |||
Thickness, mm (inches) | 0.53 (0.021) | 0.75 (0.030) | 1.00 (0.039) | ||
Tolerance, mm (inches) | 0.10 (± 0.004) | ||||
Compression Force Deflection, Typical value, kPa (psi) | .51 cm/min (0.2” / min) Strain Rate Force Measured @ 25% Deflection | 2.00 (0.29) | 2.41 (0.35) | 4.62 (0.67) | |
Compression Set, % max. | ASTM D 3574-95 Test D @ 70OC (158O F) | 10 | |||
Standard Color (Code) | Gray (90) | ||||
Thermal Conductivity, W/mK | Rogers Internal (Typical Value) | 0.06 | |||
Coefficient of Friction A/B, (Kinetic) | ASTM D 1894 | 0.40 | |||
Плотность, kg/m3 (lb / ft3) | ASTM D 1505 | 1395 (87. 1) | |||
Modules, MD, kPa (psi) | ASTM D 882 | 3.5 x 106 (500,000) | |||
Shrinkage, MD, %, (TD) | 39 min. at 150OC (302OF) | 1.2 (0.0) | |||
Предел прочности, MD, kPa (psi) | ASTM D 882 | 2.1 x 105 (30,000) | |||
Ultimate Elongation, % | ASTM D 882 | 150 | |||
Yield Strength (F5), kPa (psi) | ASTM D 882 | 1.0 x 105 (15,000) | |||
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.