3M 8901 изготовлен на прочной полиэфирной основе и силиконовом клее, что позволяет использовать его в тех случаях, когда требуется высокая температура или адгезия к поверхностям, обработанным силиконом.
Это семейство лент предлагает диапазон толщины основы для удовлетворения потребностей применения: от тонкой ленты для сращивания до более толстой и прочной ленты для протягивания через гидроизоляцию или несколько слоев.
3M™ Лента из полиэфирной пленки 8901 | ||
---|---|---|
Typical Physical Properties | ||
Недвижимость | Значение | Additional Information |
Материал основы | Polyester | |
Тип клея | Silicone | |
Цвет | Blue | |
Backing Thickness | 0.02 mm | Test Method: ASTM D3652 |
Общая толщина ленты | 2.4 mil | Test Method: ASTM D3652 |
Общая толщина ленты | 0.06 mm | Test Method: ASTM D3652 |
Backing Thickness | 0.9 mil | Test Method: ASTM D3652 |
Typical Performance Characteristics | ||
Недвижимость | Значение | Additional Information |
Предел прочности | 45.5 N/cm | Test Method: ASTM D3759 |
Адгезия отслаивания на 180° | 3.2 N/cm | Test Method: ASTM D3330 Notes: 12 in/min (300 mm/min) |
Адгезия отслаивания на 180° | 29 oz/in | Test Method: ASTM D3330 Notes: 12 in/min (300 mm/min) |
Предел прочности | 416 oz/in | Test Method: ASTM D3759 |
Удлинение при разрыве | 1.15 | Test Method: ASTM D3759 |
Долговременная термостойкость | 204 °C | |
Долговременная термостойкость | 400 °F | |
Доступные размеры | ||
Недвижимость | Значение | Additional Information |
Стандартная длина рулона | 65.8 m | |
Стандартная длина рулона | 72 yd | |
Note: The above technical information and data should only be regarded as representative or typical, and should not be used for normative purposes. |
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.