Лента из медной фольги изготовлена из медной фольги, покрытой чувствительным к давлению клеем или проводящим клеем.
Лента из медной фольги No. | S09-05 | S09-06 | S09-07 | S09-08 | S09-10 | S09-15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина основы (мм) | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.05 |
Общая толщина (мм) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.15 |
Adhesion to Steel (kg/inch) | 1.2 | 0.8 | ||||
Composition | 99.9% Медь | |||||
Удерживающая власть | 48 | |||||
Цвет | Медь | |||||
Поверхностное сопротивление | 0.01-0.05 Ω | |||||
Термостойкость | —20℃~120℃ | |||||
Устойчивость к растворителям | Хорошо |
Лента из медной фольги No. | S09-05 | S09-06 | S09-07 | S09-08 | S09-10 | S09-15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина основы (мм) | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.05 |
Общая толщина (мм) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.15 |
Adhesion to Steel (kg/inch) | 1.2 | 0.8 | ||||
Composition | 99.9% Медь | |||||
Удерживающая власть | 48 | |||||
Цвет | Медь | |||||
Поверхностное сопротивление | 0.01-0.05 Ω | |||||
Термостойкость | —20℃~120℃ | |||||
Устойчивость к растворителям | Хорошо |
Внимание:На основании приведенной информации и наших советов покупатель самостоятельно определяет соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. За неправильный выбор покупателя компания "Липкая Лента" ответственности не несёт.
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.