Каптоновая лента изготавливается из каптоновой пленки, покрытой односторонним или двусторонним силиконовым клеем.
Товар | UNIT | S01-03 | S01-04 | S01-05 | S01-055 | S01-06 | S01-07(25) | S01-07(50) | S01-08 | S01-10(50) | S01-10(75) | S01-12 | S01-15 | S01-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Silicone | |||||||||||||
Carrier | Polyimide Film | |||||||||||||
Цвет | Amber | |||||||||||||
Backing Thickness | mm | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.01 | 0.0125 |
Adhesive Thickness | mm | 0.0175 | 0.015 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.045 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.025 | 0.045 | 0.05 | 0.055 |
Общая толщина | mm | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
Standard Roll Width | mm | 500 | ||||||||||||
Стандартная длина рулона | M | 33 | ||||||||||||
Adhesion to steel | N/25mm | 3.5 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5.5 | 9 | 4.5 | 8 | 9 | 5.5 |
Температурная устойчивость | ℃ | 280 |
Односторонняя каптоновая лента изготавливается из полиимидной пленки, покрытой односторонним силиконовым клеем или акриловым клеем.
Предмет номер. | Общая толщина (мм) | Толщина основы (мм) | Толщина клея (мм) | Адгезия (Н/25 мм) |
---|---|---|---|---|
S01-03 | 0.03 | 0.0125 | 0.0175 | 3.5 |
S01-04 | 0.04 | 0.025 | 0.015 | 3 |
S01-05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 4.5 |
S01-055 | 0.055 | 0.025 | 0.03 | 5 |
S01-06 | 0.06 | 0.025 | 0.035 | 6 |
S01-07(25) | 0.07 | 0.025 | 0.045 | 8 |
S01-07(50) | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 4 |
S01-08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 5.5 |
S01-10(50) | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 9 |
S01-10(75) | 0.1 | 0.075 | 0.025 | 4.5 |
S01-12 | 0.12 | 0.075 | 0.045 | 8 |
S01-15 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 9 |
S01-18 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 5.5 |
Предмет номер. | Общая толщина (мм) | Толщина основы (мм) | Adhesive Tickness(mm) |
---|---|---|---|
S01-03 | 0.03 | 0.0125 | 0.0175 |
S01-04 | 0.04 | 0.025 | 0.015 |
S01-05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 |
S01-055 | 0.055 | 0.025 | 0.03 |
S01-06 | 0.06 | 0.025 | 0.035 |
S01-07(25) | 0.07 | 0.025 | 0.045 |
S01-07(50) | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
S01-08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
S01-10(50) | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
S01-10(75) | 0.1 | 0.075 | 0.025 |
S01-12 | 0.12 | 0.075 | 0.045 |
S01-15 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
S01-18 | 0.18 | 0.15 | 0.03 |
Предмет номер. | Общая толщина (microns/um) | Backing Thickness (microns/um) | Adhesive Thickness(microns/um) |
---|---|---|---|
S01-03 | 30 | 12.5 | 17.5 |
S01-04 | 40 | 25 | 15 |
S01-05 | 50 | 25 | 25 |
S01-055 | 55 | 25 | 30 |
S01-06 | 60 | 25 | 35 |
S01-07(25) | 70 | 25 | 45 |
S01-07(50) | 70 | 50 | 20 |
S01-08 | 80 | 50 | 30 |
S01-10(50) | 100 | 50 | 50 |
S01-10(75) | 100 | 75 | 25 |
S01-12 | 120 | 75 | 45 |
S01-15 | 150 | 15 | 135 |
S01-18 | 180 | 18 | 162 |
Внимание: All the above data are just for reference, all data might change without notices or updates, please contact our sales team to confirm all details Via Whatsapp or Email.
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.