ПРОДУКЦИЯ | Unit | PORON RX-32 | Test Method |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 2 .0~ | Thickness gauge |
Плотность | kg/m3 | 320 | JIS K 6401 |
g/cm3 | 0.32 | ||
Предел прочности | MPa | 0.50 | JIS K 6251 |
kg/cm2 | 5.1 | ||
Tensile elongation | % | 72 | JIS K 6251 |
Tear strength | N/mm | 1.8 | JIS K 6252 |
kg/cm | 1.8 | ||
25% Compression Load Deflection | MPa | 0.061 | JIS K 6254 |
kg/cm2 | 0.62 | ||
(100℃) Compression Set | % | 2.5 | JIS K 6401 |
Flame resistance | - | V-0 (2 .0mm≦) | UL94 |
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.