Tesa 4982 — прозрачная двусторонняя самоклеящаяся лента, состоящая из ПЭТ-основы и акрилового клея, повышающего клейкость.
Elongation at break | 50% |
---|---|
Backing material | PET film |
Type of adhesive | tackified acrylic |
Предел прочности | 20 N/cm |
Общая толщина | 100μm |
Цвет | transparent |
Static shear resistance at 23°C | Хорошо |
Resistance to chemicals | Хорошо |
Humidity resistance | very Хорошо |
Static shear resistance at 40°C | Хорошо |
Температурная устойчивость long term | 100 °C |
Температурная устойчивость short term | 200 °C |
Tack | medium |
Ageing resistance (UV) | very Хорошо |
Softener resistance | Хорошо |
Adhesion to PE (initial) | 4.6 N/cm |
Adhesion to PC (after 14 days) | 11 N/cm |
Adhesion to PS (after 14 days) | 9.2 N/cm |
Adhesion to ABS (initial) | 7.6 N/cm |
Adhesion to PP (after 14 days) | 6.2 N/cm |
Adhesion to PET (after 14 days) | 8.4 N/cm |
Adhesion to Aluminium (after 14 days) | 10.6 N/cm |
Adhesion to PE (after 14 days) | 5.1 N/cm |
Adhesion to Aluminium (initial) | 7.9 N/cm |
Adhesion to Steel (initial) | 11 N/cm |
Adhesion to ABS (after 14 days) | 9.6 N/cm |
Adhesion to PC (initial) | 9.2 N/cm |
Adhesion to PVC (initial) | 7 N/cm |
Adhesion to PS (initial) | 8.3 N/cm |
Adhesion to PET (initial) | 7 N/cm |
Adhesion to PP (initial) | 4.4 N/cm |
Adhesion to Steel (after 14 days) | 11.7 N/cm |
Adhesion to PVC (after 14 days) | 10 N/cm |
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.