Rogers BISCO BF-2000 Ultra Soft flame retardant foam offers the perfect balance of low weight and softness for transportation, industrial and electronics applications.
BISCO BF-2000 Ultra Soft — это силиконовая пена с высокой степенью сжатия, сочетающая малый вес и мягкость для применений, требующих низкой силы закрытия и пылезащиты.
Сверхнизкая мягкость силикона BF-2000 позволяет
разработчикам прилагать меньше усилий для
герметизации корпусов, сохраняя при этом защиту
устройств от окружающей среды.
Этот материал идеально подходит для виброизоляции
электронных компонентов и транспортных средств.
Пена BF-2000 также идеально подходит для прокладок с
низким усилием закрытия в портативной электронике,
такой как ноутбуки и ЖК-экраны, в салонах самолетов
и железных дорог.
PROPERTY | TEST METHOD | TYPICAL VALUE* |
---|---|---|
Цвет | Visual | Black |
Thickness, mm (inches) | Internal | 3.18 - 12.70 (0.125 - 0.500) |
Плотность, kg/m³ (lb./ft³) | Internal | 175 (11) |
Compression Force Deflection, kPa (psi) | ASTM D1056 | 10 (1.5) |
Compression Set, % | ASTM D1056 100°C (212°F) / 22 hrs / 50% | 6.9 |
Water Absorption, % | Internal 2" below water surface / 24 hrs / change in weight | 1.4 |
Temperature Range, °C (°F) | Internal | -55 to +200 (-67 to +392) |
Thermal Conductivity, W/m °K | ASTM D518 | 0.048 |
Low Temperature Flex | ASTM D1056 -55°C (-67°F) / 5 hrs | Pass |
Low Temperature Brittleness | ASTM D746 -55°C (-67°F) / 3 min | Pass |
NOMINAL THICKNESS | TOLERANCE |
---|---|
mm (inches) | mm (inches) |
3.18 (0.125) | ± 0.762 (± 0.030) |
4.78 (0.188) | ± 0.762 (± 0.030) |
6.35 (0.250) | ± 1.016 (± 0.040) |
9.53 (0.375) | ± 1.524 (± 0.060) |
12.70 (0.500) | ± 1.524 (± 0.060) |
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.