Пленка и лист серии печати Longhua PC-813/813F/815
могут создавать поверхности с различной текстурой, а
эффект печати прекрасен.
Специально используется для вывесок светодиодного
оборудования.
LonghuaPC-813 широко используется в автомобильных
приборных панелях со строгим контролем качества.
Item | Color | Surface texture | Thickness(mm) | Width(mm) |
---|---|---|---|---|
Longhua PC-813 | Natural Цвет | Smooth/matte | 0.125~0.500 | 930 or1230 |
(0.005〞~0.020〞) | (3′or 4′) | |||
Longhua PC-813F | Smooth/semi-matte | 0.175~1.500 | ||
Longhua PC-815 | Smooth/medium sand | (0.007〞~0.060〞) | ||
Characteristic | Test Method | Unit | Data | |
Physical | ||||
Proportion | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
Transmittance | ASTM D1003 | % | >89 | |
Yellow index | ASTM D1925 | — | <1.0 | |
Average water absorption (24 HRS) | ASTM D570 | % | 0.35 | |
Mechanical | ||||
Предел прочности | ASTM D882 | psi | 8,500 | |
MPa | 55 | |||
Удлинение при разрыве | ASTM D882 | % | >90 | |
Impact strength( 10mils) | JIS-K6745 | In-lbs | 120 | |
T Tear strength T | ASTM D1922 | g/mil | 30 | |
Folding times (MIT) | 0.25mm | ASTM D2176-69 | double folds | 60 |
0.5mm | ASTM D2176-69 | double folds | 20 | |
Термостойкость | ||||
Vicat softening point | ASTM D1525-00 | ℃ | 160 | |
Modified B | ||||
ISO 306 | ℃ | 149 | ||
Thermal deformation temperature | ISO 75 Modified | ℃ | 142 | |
(135℃) Heat shrinkage | ASTM D1204 | % | <0.2 | |
Electrical | ||||
Dielectric strength(10mils) | ASTM D149 | V/mil | 1,700 | |
Bulk insulation(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
Surface insulation (25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 | |
Flame retardancy | ||||
UL fire rating | ||||
≥0.5mm | UL BULLETIN 94 | UL94 | V-2 | |
<0.5mm( | HB | |||
0.25mm≤@<0.5mm | V-2 | |||
<0.25mm | VTM-2 |
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.