Silicone rubber SY-350 medium cellular silicone is a lightness foam featuring enhanced sealing capabilities compared to traditional sponge rubber.
SY-350 Silicone support is available in various thicknesses and manufactured in roll form to allow fabricators to easily convert the material to the proper dimensions
Test Item | Unit | Test stanard | Result |
---|---|---|---|
Плотность | g.cm-3 | ASTM D 1056 | 0.35±0.01 |
Compressive stress, 25% | kPa | ASTM D 1056 | 60 ± 10 |
Compression set | % | ASTM D 1056 @100℃ | ≤ 5.0 |
Tensile strength | MPa | GB/T 528-2009 | ≥ 0.3 |
Elongation | % | GB/T 528-2009 | ≥ 80 |
Water absorption | % | Internal test | ≤ 1.5 |
Environmental protection test | / | RoHS、REACH | Квалифицированный |
Flame retardancy | / | UL94-2013 | V-0 |
Smoke Плотность | / | BS 6853 Appendix D | A0≤220 |
Smoke toxicity | / | BS 6853 Appendix B | R≤5 |
Surface flame propagation velocity | / | BS 476-7 | second level |
CHF value of flame extinction | kW/m2 | BS ISO 9239-1 | ≥8 |
Maximum smoke Плотность DS MAX | / | EN ISO 5659-2 | ≤150 |
Traditional toxicity index Citg | / | EN ISO 5659-2 | ≤0.75 |
Combustion produces toxic gases | / | SMP 800-C-2009 | Квалифицированный |
Low temperature bending | / | ASTM D 1056 | -55 ℃ Квалифицированный |
Dielectric strength | kV/mm | GB/T 1695-2005 | ≥ 2.5 |
Volume resistivity | Ω·cm | GB/T 1692-2008 | ≥ 10^14 |
Thermal conductivity | W/(m·K) | ASTM C518 | 0.06 |
Китайский производитель клейких лент по лучшей цене.
Мы предоставляем стандартизированные клейкие ленты и индивидуальные услуги для клиентов из России.
деантапейп Китай © Все права защищены.